00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社大栄商事TOP > 大和市のマンション特集ページ > 物件詳細
| 所在地 | 神奈川県大和市福田1丁目24-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 5.5万円/0.37万円 | 坪数(面積) | 14.86坪(49.15㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100% ※口座振替手数料220円(税込)がかかります。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1968年 9月 (築58年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 107291737 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大和市の町名から探す
大和市にある駅から探す