00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社大栄商事TOP > 大和市のマンション特集ページ > 有宏荘 > 5
画像をクリックして視点を操作
所在地 | 神奈川県大和市上和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2K 洋室 6.0帖/和室 4.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 28.00㎡/- |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,000円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | e-Net少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エルズサポート |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50%(最低25,000円) 月額保証料:総賃料の2%(最低1,000円) ※口座振替手数料440円(税込)がかかります。 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1971年 1月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 5/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 55756298 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
更新手続料:33,000円(税込) 学区:桜丘小学校/上和田中学校 |
||
条件(その他) | ホームマイスター24緊急対応 :1万1,000円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
有宏荘に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す