00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社大栄商事TOP > 大和市のマンション特集ページ > ArcobalenoⅡ > 102
所在地 | 神奈川県大和市渋谷5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 8.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.75㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 3.3万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/8,800円 (税込) 駐車場更新料:新賃料1ヶ月分/2年毎 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | e-Net少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エルズサポート |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50%(最低25,000円) 月額保証料:総賃料の2%(最低1,000円) ※口座振替手数料440円(税込)がかかります。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1997年 8月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 3階建 |
総戸数 | 18戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 72196165 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
ネット使用料無料(J:COM 40M Wi-Fi付コース) 更新事務手続料:33,000円(税込) 駐車場更新料:新賃料1ヶ月分/2年毎 |
||
条件(その他) | ホームマイスター24緊急対応:1万3,200円 鍵交換代:3万5,200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ArcobalenoⅡに関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す