00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社大栄商事TOP > 大和市のマンション特集ページ > 杉久保北貸地 > 物件詳細
| 所在地 | 神奈川県海老名市杉久保北5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 49.60坪(164.00㎡) | 坪単価 | 0.14万円 |
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料の100% 月額保証料:賃料の0.8% 口座振替手数料:440円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 101014758 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海老名市の町名から探す
海老名市にある駅から探す